| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 109,790 | 109,800 | 1,066 BTC | $116.952.836 |
| BitFlyer | BTC/USD | 109,313 | 109,864 | 0.59 BTC | $65.118 |
| HitBTC | BTC/USD | 109,578 | 109,609 | 824.77 BTC | $90.478.349 |
| Bitstamp | BTC/USD | 109,514 | 109,515 | 1,903 BTC | $208.807.429 |
| BitMEX | BTC/USD | 109,495 | 109,495 | 3,212 BTC | $352.351.791 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 109,522 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 109,522 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin